HOME > 機能一覧
機能一覧
パソコン警備隊は、IT資産管理、ログ収集、ヒューマンエラー防止の3つの観点から、機能を搭載しています。情報漏洩対策にとどまらず、内部統制を視野に入れた基盤の確立に効果を発揮します。
資産管理 | 基本情報収集 | ハードウェア、ネットワーク情報管理 ソフトウェア、ライセンス情報管理 HotFix等のセキュリティパッチ情報管理 アンチウイルスソフトパターン情報収集 リースや償却情報管理 |
---|---|---|
ライセンス管理 | アプリケーションのライセンス購入・利用管理 | |
IT機器の検出 | ネットワーク接続されているIT機器の検出 非Windows機器(プリンタ等)管理 |
|
ネットワーク検出 | パソコン警備隊未インストールパソコンの発見 未使用パソコンの発見 IPアドレス利用状況検索 |
ログ管理 | ファイルアクセスログ | パソコンでのファイルアクセスログ 外部メディアへ持ち出したファイルのみの監査 ファイルトレースによる追跡調査 Webダウンロードログ 外部メディア接続/切断ログ(USBメモリ/HDD) |
---|---|---|
操作ログ | アプリケーションの操作履歴 インターネットの閲覧履歴 特定アプリケーション操作の抽出監査 |
|
印刷ログ | パソコンからの印刷ログ | |
操作画面キャプチャ | 禁止警告時/指定時間の操作画面キャプチャ |
防止・禁止 | 警告メッセージ | デバイスの利用警告メッセージ アプリケーションの利用警告メッセージ |
---|---|---|
持出し禁止 | 外部メディアへのデータの持ち出し禁止 組織ポリシーによる禁止設定の自動反映 |
|
操作禁止 | ウイニーやゲーム等の業務に関係のないソフトの実行禁止 ウインドウタイトルによる、インターネットサイトの閲覧禁止 組織ポリシーによる禁止設定の自動反映 |
|
利用禁止 | USBメモリの利用禁止 スマートフォンの利用禁止 |
|
許可USB登録 | 登録済みUSBメモリのみ利用許可 特定グループ、特定パソコンのみ利用制限 |
|
暗号化 | メール添付や持ち出し用のファイル暗号化 | |
印刷禁止 | 特定パソコンからの印刷禁止 |
運用 | セキュリティリスト | 特定期間のセキュリティ状態を一覧表示 セキュリティインシデントの対応入力 外部メディアに持ち出されたファイルの閲覧 アラート発生状況 |
---|---|---|
アラート機能 | セキュリティポリシーに違反したアラート 資産管理期限切れアラート ディスク容量・メモリ使用量・トナー切れ等のアラート |
|
分析レポートメール送信 | 管理者向け/経営者向け分析レポート(PDF)のメール自動送信 | ダッシュボード | 累計稼働時間TOP10 プリンタIPアドレス別印刷枚数TOP5 |
メッセージ配信 | 利用者に任意のポップアップメッセージを配信 | |
管理画面操作ログ | 管理画面の閲覧履歴/設定操作履歴 |
|
グループ管理 | 任意グループの登録 任意グループに対する禁止設定 |
|
シンクライアント対応 | NEC Virtual PC Center、VMWare、XenAPPに対応 ※シンクライアント運用をご検討の場合は、別途ご相談ください。 |
|
仮想化対応 | VMwareに対応 ※仮想化運用をご検討の場合は、別途ご相談ください。 |
|
マイナンバー対応関連 | パソコン内のマイナンバーが含まれたファイルの有無検索 マイナンバーに関する業務パッケージでの利用ログとパソコン操作ログをあわせて確認 ※業務パッケージは限定、別途お問合せください |
|
他社連携 | Xronos Performanceの連携用ファイル出力 |
※メールログ機能については提供を終了いたしました