項目 | 機能分類 | 機能 |
---|---|---|
資産管理 | 基本情報収集 | ハードウェア、ネットワーク情報管理 |
ソフトウェア、ライセンス情報管理 | ||
セキュリティ更新プログラム適用情報管理 | ||
アンチウイルスソフト情報管理 | ||
購入情報(リース等)や保守期限情報管理 | ||
ログ管理 | 各種ログ収集 | ファイルアクセスログ |
アプリケーション操作ログ | ||
印刷ログ | ||
Webダウンロードログ | ||
外部メディア接続履歴 | ||
操作画面キャプチャ | ||
防止・禁止 | デバイス制御 | 外部メディアへのデータ書込み制御 |
USBメモリ/デジカメ/スマートデバイスの利用制御 | ||
許可USBメディア登録による利用制御 | ||
アプリケーション操作制御 | 特定アプリケーション操作警告/操作禁止 | |
暗号化 | ファイルやフォルダ暗号化 | |
印刷制御 | 特定パソコンからの印刷禁止 | |
運用 | マイナンバー検索 | パソコン内にマイナンバーが含まれたファイルの有無検索 ※検索ツール実行による | セキュリティリスト | 指定期間のセキュリティ状態の一覧表示 |
外部メディアに持出されたファイルの件数 | ||
管理画面操作ログ | 管理画面の閲覧履歴/設定操作履歴 | |
タグ管理 | グルーピングのためのタグ割り当て | |
検索 | 端末一覧/インベントリ情報/ログ情報での絞り込み検索 | |
通知 | 外部アプリケーションへの通知 | |
勤怠管理連携 | 勤怠連携情報(ログオン/ログオフ情報)の出力 |
導入イメージ

動作環境(対応OS) | ||
---|---|---|
推奨スペック (利用者パソコン/管理者パソコン共通) |
CPU | 1コア、2GHz以上のx86-64プロセッサ |
メモリ | 1GB以上 (OSの最低スペック必須) | |
HDD | 300MB以上の空き | |
OS |
Windows 10 Pro / Enterprise |
|
ブラウザ (Web管理ツール利用時) |
Microsoft Edge,Google Chrome,Firefox |
※OSによって一部機能に制限がございます。詳しくはお問い合わせください。
※Windows 11 2024 Update(バージョン24H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン22H2)まで動作保証済みです。
※利用者パソコンは最大300台まで管理可能です。300台を超える場合はご相談ください。